Categoria Libre
Nombre Cédula Edad Procedencia Nº
1.-Carlos Corujo 19.961.674 22 Altagracia 77
2.-Jesús Silva 12.812.690 33 V. Guanape 74
3.-Nelson Farias 17.081.596 25 V. Guanape 88
4.-Franquiz Camacho 17.066.913 23 Guaribe 76
5.-Evaristo Villasana 17.221.698 27 Pto. Piritu 95
6.-Richard Campos 17.582.160 23 Altagracia 78
7.-Kelvin Febres 17.583.539 23 Guaribe 81
8.-Jorge Figueroa 18.596.667 21 Altagracia 86
Categoria Juvenil
Nombre Cédula Edad Procedencia Nº
1.-Yeferson Aguirre 20.715.631 18 Altagracia 97
2.-Jholmer Revilla 21.231.380 17 Altagracia 90
3.-Albert Almeida 20.715.328 18 Altagracia 91
Categoria Master
Nombre Cédula Edad Procedencia Nº
1.-Juan Ojeda 10.672.932 40 Altagracia 72
2.-José Corujo 7.284.171 50 Altagracia 80
No hay comentarios:
Publicar un comentario